
Standard USB Sticks
Artikelnummer: | 569 970 |
passend für: | USB-Sticks |
Kapazität: | 2 |
Farbe: | transparent |
Material: | Kunststoff |
Maße (BxTxH): | 11,7 x 0,1 x 10,8 cm |
Artikelnummer: | 435 673 |
Speicherkapazität: | 4 GB |
Schreibgeschwindigkeit: | 4 MB/Sek. |
Lesegeschwindigkeit: | 13-17 MB/Sek. |
Farbe: | schwarz, silber |
Schnittstellen: | USB 2.0 |
Modell: | Standard |
Artikelnummer: | 755 054 |
Speicherkapazität: | 4 GB |
Lesegeschwindigkeit: | 13-17 MB/Sek. |
Schreibgeschwindigkeit: | 4 MB/Sek. |
Schnittstellen: | USB 2.0 |
Farbe: | rot, silber |
Modell: | Standard |
Artikelnummer: | 435 469 |
Speicherkapazität: | 16 GB |
Lesegeschwindigkeit: | 12 MB/Sek. |
Schreibgeschwindigkeit: | 5 MB/Sek. |
Farbe: | weiß, gelb |
Schnittstellen: | USB 2.0 |
Modell: | Standard |
Artikelnummer: | 661 183 |
Speicherkapazität: | 16 GB |
Lesegeschwindigkeit: | keine Herstellerangabe |
Schreibgeschwindigkeit: | keine Herstellerangabe |
Farbe: | silber |
Schnittstellen: | USB 2.0 |
Modell: | Standard |
Besonderheiten: | Robustes Vollmetallgehäuse |
Artikelnummer: | 225 433 |
Speicherkapazität: | 4 GB |
Lesegeschwindigkeit: | 28 MB/Sek. |
Schreibgeschwindigkeit: | 6,5 MB/Sek. |
Farbe: | anthrazit |
Schnittstellen: | USB 2.0 |
Modell: | Standard |
Artikelnummer: | 132 670 |
Speicherkapazität: | 8 GB |
Lesegeschwindigkeit: | 28 MB/Sek. |
Schreibgeschwindigkeit: | 6,5 MB/Sek. |
Farbe: | grün |
Schnittstellen: | USB 2.0 |
Modell: | Standard |
Besonderheiten: | LED-Anzeige |
Artikelnummer: | 365 254 |
Speicherkapazität: | 8 GB |
Lesegeschwindigkeit: | 28 MB/Sek. |
Schreibgeschwindigkeit: | 6,5 MB/Sek. |
Farbe: | schwarz, rot |
Schnittstellen: | USB 2.0 |
Modell: | Standard |
Artikelnummer: | 424 663 |
Speicherkapazität: | 16 GB |
Lesegeschwindigkeit: | 8 MB/Sek. |
Schreibgeschwindigkeit: | 2,5 MB/Sek. |
Farbe: | schwarz |
Schnittstellen: | USB 2.0 |
Modell: | Standard |
Artikelnummer: | 792 358 |
Speicherkapazität: | 16 GB |
Lesegeschwindigkeit: | 28 MB/Sek. |
Schreibgeschwindigkeit: | 6,5 MB/Sek. |
Farbe: | schwarz, silber |
Schnittstellen: | USB 2.0 |
Modell: | Standard |
Speicherkapazität: 16 GB
Lesegeschwindigkeit: 21 MB/Sek.
Schreibgeschwindigkeit: 12 MB/Sek.
Schnittstellen: USB 2.0
Farbe: blau, weiß
Modell: Standard
Besonderheiten: LED-Anzeige
Artikelnummer: | 435 608 |
Speicherkapazität: | 32 GB |
Lesegeschwindigkeit: | 70 MB/Sek. |
Schreibgeschwindigkeit: | 20 MB/Sek. |
Farbe: | schwarz, silber |
Schnittstellen: | USB 3.0 |
Modell: | Standard |
Artikelnummer: | 194 922 |
Speicherkapazität: | 16 GB |
Lesegeschwindigkeit: | 35 MB/Sek. |
Schreibgeschwindigkeit: | 20 MB/Sek. |
Farbe: | schwarz, silber |
Schnittstellen: | USB 3.2 (Gen 1) |
Modell: | Standard |
Speicherkapazität: 32 GB
Lesegeschwindigkeit: 10 MB/Sek.
Schreibgeschwindigkeit: keine Herstellerangabe
Schnittstellen: USB 2.0
Farbe: silber, schwarz
Modell: Standard
Speicherkapazität: 64 GB
Lesegeschwindigkeit: 12 MB/Sek.
Schreibgeschwindigkeit: 5 MB/Sek.
Schnittstellen: USB 2.0
Farbe: blau
Modell: Standard
Artikelnummer: | 245 712 |
Speicherkapazität: | 32 GB |
Lesegeschwindigkeit: | 10 MB/Sek. |
Schreibgeschwindigkeit: | 3 MB/Sek. |
Farbe: | schwarz |
Schnittstellen: | USB 2.0 |
Modell: | Mini |
Artikelnummer: | 814 362 |
Speicherkapazität: | 64 GB |
Lesegeschwindigkeit: | 10 MB/Sek. |
Schreibgeschwindigkeit: | keine Herstellerangabe |
Farbe: | silber, schwarz |
Schnittstellen: | USB 2.0 |
Modell: | Standard |
Artikelnummer: | 129 957 |
Speicherkapazität: | 32 GB |
Lesegeschwindigkeit: | 16,5 MB/Sek. |
Schreibgeschwindigkeit: | 6,5 MB/Sek. |
Farbe: | schwarz |
Schnittstellen: | USB 2.0 |
Modell: | Mini |
DSpeicherkapazität: 64 GB
Lesegeschwindigkeit: 10 MB/Sek.
Schreibgeschwindigkeit: keine Herstellerangabe
Schnittstellen: USB 2.0
Farbe: grün
Modell: Standard
Speicherkapazität: 32 GB
Lesegeschwindigkeit: 10 MB/Sek.
Schreibgeschwindigkeit: keine Herstellerangabe
Schnittstellen: USB 2.0, Micro USB
Farbe: grau
Modell: Dual
Besonderheiten: LED-Anzeige
Speicherkapazität: 16 GB
Lesegeschwindigkeit: 40 MB/Sek.
Schreibgeschwindigkeit: keine Herstellerangabe
Schnittstellen: USB 3.0, Micro USB
Farbe: schwarz
Modell: Dual
Speicherkapazität: 32 GB
Lesegeschwindigkeit: 60 MB/Sek.
Schreibgeschwindigkeit: 15 MB/Sek.
Schnittstellen: USB 3.0, USB C
Farbe: silber
Modell: Standard
Besonderheiten: hochwertiges und robustes Aluminiumgehäuse, langanhaltende Archivierungszeit, ausgezeichnete Kompatibilität zu allen gängigen Betriebssystemen
Speicherkapazität: 8 GB
Lesegeschwindigkeit: 35 MB/Sek.
Schreibgeschwindigkeit: 20 MB/Sek.
Schnittstellen: USB 3.2 (Gen 1)
Farbe: silber
Modell: Standard
Artikelnummer: | 169 854 |
Speicherkapazität: | 64 GB |
Lesegeschwindigkeit: | 28 MB/Sek. |
Schreibgeschwindigkeit: | 6,5 MB/Sek. |
Farbe: | silber |
Schnittstellen: | USB 2.0 |
Modell: | Standard |
Artikelnummer: | 698 631 |
Speicherkapazität: | 32 GB |
Lesegeschwindigkeit: | 30 MB/Sek. |
Schreibgeschwindigkeit: | 10 MB/Sek. |
Farbe: | schwarz |
Schnittstellen: | USB 3.2 (Gen 1) |
Modell: | Standard |
Artikelnummer: | 124 685 |
Speicherkapazität: | 32 GB |
Lesegeschwindigkeit: | 35 MB/Sek. |
Schreibgeschwindigkeit: | 20 MB/Sek. |
Farbe: | silber |
Schnittstellen: | USB 3.2 (Gen 1) |
Modell: | Standard |
Artikelnummer: | 859 595 |
Speicherkapazität: | 32 GB |
Lesegeschwindigkeit: | 130 MB/Sek. |
Schreibgeschwindigkeit: | keine Herstellerangabe |
Farbe: | schwarz |
Schnittstellen: | USB 3.0 |
Modell: | Standard |
Artikelnummer: | 165 688 |
Speicherkapazität: | 16 GB |
Lesegeschwindigkeit: | 15 MB/Sek. |
Schreibgeschwindigkeit: | keine Herstellerangabe |
Farbe: | blau, silber |
Schnittstellen: | USB 2.0 |
Modell: | Karabinerhaken |
Speicherkapazität: 64 GB
Lesegeschwindigkeit: 70 MB/Sek.
Schreibgeschwindigkeit: 70 MB/Sek.
Schnittstellen: USB 3.0
Farbe: bronze
Modell: Standard
Speicherkapazität: 64 GB
Lesegeschwindigkeit: 28 MB/Sek.
Schreibgeschwindigkeit: 6,5 MB/Sek.
Schnittstellen: USB 2.0
Farbe: schwarz, rot
Modell: Standard
Speicherkapazität: 32 GB
Lesegeschwindigkeit: keine Herstellerangabe
Schreibgeschwindigkeit: keine Herstellerangabe
Schnittstellen: USB 2.0
Farbe: schwarz, rot
Modell: Standard
Artikelnummer: | 306 928 |
Speicherkapazität: | 32 GB |
Lesegeschwindigkeit: | 23 MB/Sek. |
Schreibgeschwindigkeit: | 15 MB/Sek. |
Farbe: | grau, weiß |
Schnittstellen: | USB 2.0 |
Modell: | Standard |
Besonderheiten: | LED-Anzeige |
Artikelnummer: | 994 095 |
Speicherkapazität: | 32 GB |
Lesegeschwindigkeit: | 150 MB/Sek. |
Schreibgeschwindigkeit: | keine Herstellerangabe |
Farbe: | schwarz |
Schnittstellen: | USB C, USB 3.1 (Gen 1) |
Modell: | Dual |
Besonderheiten: | kompatibel mit USB On-The-Go Geräten |
Speicherkapazität: 32 GB
Lesegeschwindigkeit: 150 MB/Sek.
Schreibgeschwindigkeit: keine Herstellerangabe
Schnittstellen: USB 3.0, Micro USB
Farbe: grau
Modell: Dual
Artikelnummer: | 240 844 |
Speicherkapazität: | 16 GB |
Lesegeschwindigkeit: | 15 MB/Sek. |
Schreibgeschwindigkeit: | 5 MB/Sek. |
Farbe: | mehrfarbig |
Schnittstellen: | USB 2.0 |
Modell: | Motiv |
Besonderheiten: | Schutzkappenhalter an kleiner Kette |
Artikelnummer: | 321 703 |
Speicherkapazität: | 16 GB |
Lesegeschwindigkeit: | 100 MB/Sek. |
Schreibgeschwindigkeit: | 20 MB/Sek. |
Farbe: | blau, weiß |
Schnittstellen: | USB 3.0 |
Modell: | Standard |
Speicherkapazität: 32 GB
Lesegeschwindigkeit: 10 MB/Sek.
Schreibgeschwindigkeit: 4 MB/Sek.
Schnittstellen: USB 2.0
Farbe: rot, blau
Modell: Standard
Artikelnummer: | 165 761 |
Speicherkapazität: | 32 GB |
Lesegeschwindigkeit: | 15 MB/Sek. |
Schreibgeschwindigkeit: | keine Herstellerangabe |
Farbe: | grün, silber |
Schnittstellen: | USB 2.0 |
Modell: | Karabinerhaken |
Speicherkapazität: 64 GB
Lesegeschwindigkeit: keine Herstellerangabe
Schreibgeschwindigkeit: keine Herstellerangabe
Schnittstellen: USB 2.0, USB C
Farbe: silber
Modell: Dual
Speicherkapazität: 64 GB
Lesegeschwindigkeit: 12 MB/Sek.
Schreibgeschwindigkeit: 5 MB/Sek.
Schnittstellen: USB 2.0
Farbe: silber
Modell: Standard
Besonderheiten: robust, wasserfest, staubdicht