
Standard USB Sticks
Artikelnummer: | 569 970 |
passend für: | USB-Sticks |
Kapazität: | 2 |
Farbe: | transparent |
Material: | Kunststoff |
Maße (BxTxH): | 11,7 x 0,1 x 10,8 cm |
Artikelnummer: | 570 069 |
passend für: | USB-Sticks |
Kapazität: | 1 |
Farbe: | transparent |
Material: | Kunststoff |
Maße (BxTxH): | 10,0 x 0,01 x 6,0 cm |
Artikelnummer: | 699 631 |
Speicherkapazität: | 32 GB |
Lesegeschwindigkeit: | 100 MB/Sek. |
Schreibgeschwindigkeit: | keine Herstellerangabe |
Schnittstellen: | USB 3.0 |
Farbe: | rot, blau |
Modell: | Standard |
Artikelnummer: | 156 212 |
Speicherkapazität: | 16 GB |
Lesegeschwindigkeit: | 28 MB/Sek. |
Schreibgeschwindigkeit: | 6,5 MB/Sek. |
Farbe: | rot, gelb, schwarz |
Schnittstellen: | USB 2.0 |
Modell: | Standard |
Besonderheiten: | LED-Anzeige |
Artikelnummer: | 240 844 |
Speicherkapazität: | 16 GB |
Lesegeschwindigkeit: | 15 MB/Sek. |
Schreibgeschwindigkeit: | 5 MB/Sek. |
Farbe: | mehrfarbig |
Schnittstellen: | USB 2.0 |
Modell: | Motiv |
Besonderheiten: | Schutzkappenhalter an kleiner Kette |
Artikelnummer: | 240 883 |
Speicherkapazität: | 16 GB |
Lesegeschwindigkeit: | 15 MB/Sek. |
Schreibgeschwindigkeit: | 5 MB/Sek. |
Farbe: | gelb |
Schnittstellen: | USB 2.0 |
Modell: | Motiv |
Besonderheiten: | Schutzkappenhalter an kleiner Kette |
Artikelnummer: | 240 933 |
Speicherkapazität: | 16 GB |
Lesegeschwindigkeit: | 15 MB/Sek. |
Schreibgeschwindigkeit: | 5 MB/Sek. |
Farbe: | braun |
Schnittstellen: | USB 2.0 |
Modell: | Motiv |
Besonderheiten: | Schutzkappenhalter an kleiner Kette |
Artikelnummer: | 752 091 |
Speicherkapazität: | 256 GB |
Lesegeschwindigkeit: | 70 MB/Sek. |
Schreibgeschwindigkeit: | 70 MB/Sek. |
Schnittstellen: | USB 3.0, USB 3.1 (Gen 1) |
Farbe: | silber |
Modell: | Standard |
Speicherkapazität: 32 GB
Lesegeschwindigkeit: 10 MB/Sek.
Schreibgeschwindigkeit: keine Herstellerangabe
Schnittstellen: USB 2.0
Farbe: silber, schwarz
Modell: Standard
Artikelnummer: | 814 362 |
Speicherkapazität: | 64 GB |
Lesegeschwindigkeit: | 10 MB/Sek. |
Schreibgeschwindigkeit: | keine Herstellerangabe |
Farbe: | silber, schwarz |
Schnittstellen: | USB 2.0 |
Modell: | Standard |
Artikelnummer: | 165 688 |
Speicherkapazität: | 16 GB |
Lesegeschwindigkeit: | 15 MB/Sek. |
Schreibgeschwindigkeit: | keine Herstellerangabe |
Farbe: | blau, silber |
Schnittstellen: | USB 2.0 |
Modell: | Karabinerhaken |
Artikelnummer: | 165 761 |
Speicherkapazität: | 32 GB |
Lesegeschwindigkeit: | 15 MB/Sek. |
Schreibgeschwindigkeit: | keine Herstellerangabe |
Farbe: | grün, silber |
Schnittstellen: | USB 2.0 |
Modell: | Karabinerhaken |
Speicherkapazität: 64 GB
Lesegeschwindigkeit: 70 MB/Sek.
Schreibgeschwindigkeit: 70 MB/Sek.
Schnittstellen: USB 3.0
Farbe: bronze
Modell: Standard
DSpeicherkapazität: 64 GB
Lesegeschwindigkeit: 10 MB/Sek.
Schreibgeschwindigkeit: keine Herstellerangabe
Schnittstellen: USB 2.0
Farbe: grün
Modell: Standard
Speicherkapazität: 32 GB
Lesegeschwindigkeit: 10 MB/Sek.
Schreibgeschwindigkeit: keine Herstellerangabe
Schnittstellen: USB 2.0, Micro USB
Farbe: grau
Modell: Dual
Besonderheiten: LED-Anzeige
Speicherkapazität: 16 GB
Lesegeschwindigkeit: 40 MB/Sek.
Schreibgeschwindigkeit: keine Herstellerangabe
Schnittstellen: USB 3.0, Micro USB
Farbe: schwarz
Modell: Dual
Artikelnummer: | 225 433 |
Speicherkapazität: | 4 GB |
Lesegeschwindigkeit: | 28 MB/Sek. |
Schreibgeschwindigkeit: | 6,5 MB/Sek. |
Farbe: | anthrazit |
Schnittstellen: | USB 2.0 |
Modell: | Standard |
Artikelnummer: | 169 854 |
Speicherkapazität: | 64 GB |
Lesegeschwindigkeit: | 28 MB/Sek. |
Schreibgeschwindigkeit: | 6,5 MB/Sek. |
Farbe: | silber |
Schnittstellen: | USB 2.0 |
Modell: | Standard |
Artikelnummer: | 792 358 |
Speicherkapazität: | 16 GB |
Lesegeschwindigkeit: | 28 MB/Sek. |
Schreibgeschwindigkeit: | 6,5 MB/Sek. |
Farbe: | schwarz, silber |
Schnittstellen: | USB 2.0 |
Modell: | Standard |
Speicherkapazität: 64 GB
Lesegeschwindigkeit: 28 MB/Sek.
Schreibgeschwindigkeit: 6,5 MB/Sek.
Schnittstellen: USB 2.0
Farbe: schwarz, rot
Modell: Standard