
Standard USB Sticks
Artikelnummer: | 165 688 |
Speicherkapazität: | 16 GB |
Lesegeschwindigkeit: | 15 MB/Sek. |
Schreibgeschwindigkeit: | keine Herstellerangabe |
Farbe: | blau, silber |
Schnittstellen: | USB 2.0 |
Modell: | Karabinerhaken |
Artikelnummer: | 165 761 |
Speicherkapazität: | 32 GB |
Lesegeschwindigkeit: | 15 MB/Sek. |
Schreibgeschwindigkeit: | keine Herstellerangabe |
Farbe: | grün, silber |
Schnittstellen: | USB 2.0 |
Modell: | Karabinerhaken |
Speicherkapazität: 64 GB
Lesegeschwindigkeit: 70 MB/Sek.
Schreibgeschwindigkeit: 70 MB/Sek.
Schnittstellen: USB 3.0
Farbe: bronze
Modell: Standard
DSpeicherkapazität: 64 GB
Lesegeschwindigkeit: 10 MB/Sek.
Schreibgeschwindigkeit: keine Herstellerangabe
Schnittstellen: USB 2.0
Farbe: grün
Modell: Standard
Speicherkapazität: 32 GB
Lesegeschwindigkeit: 10 MB/Sek.
Schreibgeschwindigkeit: keine Herstellerangabe
Schnittstellen: USB 2.0, Micro USB
Farbe: grau
Modell: Dual
Besonderheiten: LED-Anzeige
Speicherkapazität: 16 GB
Lesegeschwindigkeit: 40 MB/Sek.
Schreibgeschwindigkeit: keine Herstellerangabe
Schnittstellen: USB 3.0, Micro USB
Farbe: schwarz
Modell: Dual
Artikelnummer: | 225 433 |
Speicherkapazität: | 4 GB |
Lesegeschwindigkeit: | 28 MB/Sek. |
Schreibgeschwindigkeit: | 6,5 MB/Sek. |
Farbe: | anthrazit |
Schnittstellen: | USB 2.0 |
Modell: | Standard |
Artikelnummer: | 169 854 |
Speicherkapazität: | 64 GB |
Lesegeschwindigkeit: | 28 MB/Sek. |
Schreibgeschwindigkeit: | 6,5 MB/Sek. |
Farbe: | silber |
Schnittstellen: | USB 2.0 |
Modell: | Standard |
Artikelnummer: | 792 358 |
Speicherkapazität: | 16 GB |
Lesegeschwindigkeit: | 28 MB/Sek. |
Schreibgeschwindigkeit: | 6,5 MB/Sek. |
Farbe: | schwarz, silber |
Schnittstellen: | USB 2.0 |
Modell: | Standard |
Speicherkapazität: 64 GB
Lesegeschwindigkeit: 28 MB/Sek.
Schreibgeschwindigkeit: 6,5 MB/Sek.
Schnittstellen: USB 2.0
Farbe: schwarz, rot
Modell: Standard