
Standard USB Sticks
Speicherkapazität: 32 GB
Lesegeschwindigkeit: 14 MB/Sek.
Schreibgeschwindigkeit: 4 MB/Sek.
Schnittstellen: USB 2.0
Farbe: grün
Modell: zum Anheften
Besonderheiten: Büroklammer-Funktion
Speicherkapazität: 256 GB
Lesegeschwindigkeit: 120 MB/Sek.
Schreibgeschwindigkeit: 25 MB/Sek.
Schnittstellen: USB 3.2 (Gen 1)
Farbe: schwarz
Modell: Standard
Artikelnummer: | 124 685 |
Speicherkapazität: | 32 GB |
Lesegeschwindigkeit: | 35 MB/Sek. |
Schreibgeschwindigkeit: | 20 MB/Sek. |
Farbe: | silber |
Schnittstellen: | USB 3.2 (Gen 1) |
Modell: | Standard |
Artikelnummer: | 129 957 |
Speicherkapazität: | 32 GB |
Lesegeschwindigkeit: | 16,5 MB/Sek. |
Schreibgeschwindigkeit: | 6,5 MB/Sek. |
Farbe: | schwarz |
Schnittstellen: | USB 2.0 |
Modell: | Mini |
Artikelnummer: | 132 670 |
Speicherkapazität: | 8 GB |
Lesegeschwindigkeit: | 28 MB/Sek. |
Schreibgeschwindigkeit: | 6,5 MB/Sek. |
Farbe: | grün |
Schnittstellen: | USB 2.0 |
Modell: | Standard |
Besonderheiten: | LED-Anzeige |
Artikelnummer: | 156 212 |
Speicherkapazität: | 16 GB |
Lesegeschwindigkeit: | 28 MB/Sek. |
Schreibgeschwindigkeit: | 6,5 MB/Sek. |
Farbe: | rot, gelb, schwarz |
Schnittstellen: | USB 2.0 |
Modell: | Standard |
Besonderheiten: | LED-Anzeige |
Artikelnummer: | 165 688 |
Speicherkapazität: | 16 GB |
Lesegeschwindigkeit: | 15 MB/Sek. |
Schreibgeschwindigkeit: | keine Herstellerangabe |
Farbe: | blau, silber |
Schnittstellen: | USB 2.0 |
Modell: | Karabinerhaken |
Artikelnummer: | 165 761 |
Speicherkapazität: | 32 GB |
Lesegeschwindigkeit: | 15 MB/Sek. |
Schreibgeschwindigkeit: | keine Herstellerangabe |
Farbe: | grün, silber |
Schnittstellen: | USB 2.0 |
Modell: | Karabinerhaken |
Speicherkapazität: 16 GB
Lesegeschwindigkeit: 40 MB/Sek.
Schreibgeschwindigkeit: keine Herstellerangabe
Schnittstellen: USB 3.0, Micro USB
Farbe: schwarz
Modell: Dual
Artikelnummer: | 169 854 |
Speicherkapazität: | 64 GB |
Lesegeschwindigkeit: | 28 MB/Sek. |
Schreibgeschwindigkeit: | 6,5 MB/Sek. |
Farbe: | silber |
Schnittstellen: | USB 2.0 |
Modell: | Standard |
DSpeicherkapazität: 64 GB
Lesegeschwindigkeit: 10 MB/Sek.
Schreibgeschwindigkeit: keine Herstellerangabe
Schnittstellen: USB 2.0
Farbe: grün
Modell: Standard
Artikelnummer: | 194 922 |
Speicherkapazität: | 16 GB |
Lesegeschwindigkeit: | 35 MB/Sek. |
Schreibgeschwindigkeit: | 20 MB/Sek. |
Farbe: | schwarz, silber |
Schnittstellen: | USB 3.2 (Gen 1) |
Modell: | Standard |
Speicherkapazität: 128 GB
Lesegeschwindigkeit: 35 MB/Sek.
Schreibgeschwindigkeit: 20 MB/Sek.
Schnittstellen: USB 3.2 (Gen 1)
Farbe: schwarz, silber
Modell: Standard
Speicherkapazität: 64 GB
Lesegeschwindigkeit: 300 MB/Sek.
Schreibgeschwindigkeit: 30 MB/Sek.
Schnittstellen: USB 3.1 (Gen 1)
Farbe: schwarz
Modell: Mini
Besonderheiten: stoßfest, mit Magnetschutz, wasserfest, röntgenstrahlenbeständig, temperaturbeständig
Artikelnummer: | 225 433 |
Speicherkapazität: | 4 GB |
Lesegeschwindigkeit: | 28 MB/Sek. |
Schreibgeschwindigkeit: | 6,5 MB/Sek. |
Farbe: | anthrazit |
Schnittstellen: | USB 2.0 |
Modell: | Standard |
Artikelnummer: | 233 705 |
Speicherkapazität: | 128 GB |
Lesegeschwindigkeit: | 150 MB/Sek. |
Schreibgeschwindigkeit: | keine Herstellerangabe |
Farbe: | silber, schwarz |
Schnittstellen: | USB 3.0 |
Modell: | Standard |
Artikelnummer: | 240 844 |
Speicherkapazität: | 16 GB |
Lesegeschwindigkeit: | 15 MB/Sek. |
Schreibgeschwindigkeit: | 5 MB/Sek. |
Farbe: | mehrfarbig |
Schnittstellen: | USB 2.0 |
Modell: | Motiv |
Besonderheiten: | Schutzkappenhalter an kleiner Kette |
Artikelnummer: | 240 883 |
Speicherkapazität: | 16 GB |
Lesegeschwindigkeit: | 15 MB/Sek. |
Schreibgeschwindigkeit: | 5 MB/Sek. |
Farbe: | gelb |
Schnittstellen: | USB 2.0 |
Modell: | Motiv |
Besonderheiten: | Schutzkappenhalter an kleiner Kette |
Artikelnummer: | 240 933 |
Speicherkapazität: | 16 GB |
Lesegeschwindigkeit: | 15 MB/Sek. |
Schreibgeschwindigkeit: | 5 MB/Sek. |
Farbe: | braun |
Schnittstellen: | USB 2.0 |
Modell: | Motiv |
Besonderheiten: | Schutzkappenhalter an kleiner Kette |
Speicherkapazität: 16 GB
Lesegeschwindigkeit: 80 MB/Sek.
Schreibgeschwindigkeit: 25 MB/Sek.
Schnittstellen: USB 3.2 (Gen 1)
Farbe: gold
Modell: Standard
Besonderheiten: robust, wasserfest, staubdicht
Speicherkapazität: 64 GB
Lesegeschwindigkeit: 12 MB/Sek.
Schreibgeschwindigkeit: 5 MB/Sek.
Schnittstellen: USB 2.0
Farbe: silber
Modell: Standard
Besonderheiten: robust, wasserfest, staubdicht
Artikelnummer: | 245 712 |
Speicherkapazität: | 32 GB |
Lesegeschwindigkeit: | 10 MB/Sek. |
Schreibgeschwindigkeit: | 3 MB/Sek. |
Farbe: | schwarz |
Schnittstellen: | USB 2.0 |
Modell: | Mini |
Speicherkapazität: 32 GB
Lesegeschwindigkeit: keine Herstellerangabe
Schreibgeschwindigkeit: keine Herstellerangabe
Schnittstellen: USB 2.0
Farbe: schwarz, rot
Modell: Standard
Artikelnummer: | 306 928 |
Speicherkapazität: | 32 GB |
Lesegeschwindigkeit: | 23 MB/Sek. |
Schreibgeschwindigkeit: | 15 MB/Sek. |
Farbe: | grau, weiß |
Schnittstellen: | USB 2.0 |
Modell: | Standard |
Besonderheiten: | LED-Anzeige |
Artikelnummer: | 321 703 |
Speicherkapazität: | 16 GB |
Lesegeschwindigkeit: | 100 MB/Sek. |
Schreibgeschwindigkeit: | 20 MB/Sek. |
Farbe: | blau, weiß |
Schnittstellen: | USB 3.0 |
Modell: | Standard |
Speicherkapazität: 32 GB
Lesegeschwindigkeit: 150 MB/Sek.
Schreibgeschwindigkeit: keine Herstellerangabe
Schnittstellen: USB 3.0, Micro USB
Farbe: grau
Modell: Dual
Artikelnummer: | 365 254 |
Speicherkapazität: | 8 GB |
Lesegeschwindigkeit: | 28 MB/Sek. |
Schreibgeschwindigkeit: | 6,5 MB/Sek. |
Farbe: | schwarz, rot |
Schnittstellen: | USB 2.0 |
Modell: | Standard |
Speicherkapazität: 64 GB
Lesegeschwindigkeit: 28 MB/Sek.
Schreibgeschwindigkeit: 6,5 MB/Sek.
Schnittstellen: USB 2.0
Farbe: schwarz, rot
Modell: Standard
Artikelnummer: | 424 663 |
Speicherkapazität: | 16 GB |
Lesegeschwindigkeit: | 8 MB/Sek. |
Schreibgeschwindigkeit: | 2,5 MB/Sek. |
Farbe: | schwarz |
Schnittstellen: | USB 2.0 |
Modell: | Standard |
Artikelnummer: | 435 469 |
Speicherkapazität: | 16 GB |
Lesegeschwindigkeit: | 12 MB/Sek. |
Schreibgeschwindigkeit: | 5 MB/Sek. |
Farbe: | weiß, gelb |
Schnittstellen: | USB 2.0 |
Modell: | Standard |