Gartengeräte
Trimmschere für deine Cannabispflanzen
Farbauswahl - nicht möglich!
| Artikelnummer: | 150 221 |
| max. Luftstrom: | 270 km/h |
| Auffangvolumen von/bis: | kein Wert |
| Akkuspannung: | 18,0 V |
| Akkukapazität: | ohne Akku |
| Anzahl Akkus: | ohne Akku |
| Ladegerät: | ohne Ladegerät |
| Artikelnummer: | 174 449 |
| max. Schnittstärke: | 12,0 mm |
| Schnittlänge: | 43,0 cm |
| Akkuspannung: | 18,0 V |
| Akkukapazität: | 2,0 Ah |
| Anzahl Akkus: | 1 |
| Ladegerät: | mit Ladegerät |
Artikelnummer: 174 488
Schnittkreis-Ø: 28,0 cm
Akkuspannung: 18,0 V
Anzahl Akkus: 1
Ladegerät: mit Ladegerät
| Artikelnummer: | 273 744 |
| Schnittbreite: | 41,0 cm |
| Leistung: | 1.600 W |
| Artikelnummer: | 273 841 |
| Schnittbreite: | 46,0 cm |
| Leistung: | 1.800 W |
Artikelnummer: 273 932
Schnittkreis-Ø: 255,0 / 350,0 / 255,0 mm
Akkuspannung: 2x 18,0 V
Anzahl Akkus: ohne Akku
Ladegerät: ohne Ladegerät
| Artikelnummer: | 273 963 |
| Schnittbreite: | 43,0 cm |
| Akkuspannung: | 2x 18,0 V |
| Akkukapazität: | ohne Akku |
| Anzahl Akkus: | ohne Akku |
| Ladegerät: | ohne Ladegerät |
| Artikelnummer: | 274 003 |
| max. Luftstrom: | 188 km/h |
| Auffangvolumen von/bis: | kein Wert |
| Akkuspannung: | 18,0 V |
| Akkukapazität: | 3,0 Ah |
| Anzahl Akkus: | 1 |
| Ladegerät: | mit Ladegerät |
| Artikelnummer: | 334 884 |
| Schnittbreite: | 38,0 cm |
| Akkuspannung: | 2x 18,0 V |
| Akkukapazität: | ohne Akku |
| Anzahl Akkus: | ohne Akku |
| Ladegerät: | ohne Ladegerät |
| Artikelnummer: | 334 892 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schnittbreite: | 46,0 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akkuspannung: | 2x 18,0 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akkukapazität: |
|