Gartengeräte
Trimmschere für deine Cannabispflanzen
Farbauswahl - nicht möglich!
Artikelnummer: 433 791
Schnittkreis-Ø: 30,0 cm
Akkuspannung: 40,0 V
Anzahl Akkus: ohne Akku
Ladegerät: ohne Ladegerät
Artikelnummer: 912 446
Schnittkreis-Ø: 30,0 cm
Leistung: 450 W
| Artikelnummer: | 564 464 |
| Schnittkreis-Ø: | 450,0 mm |
| Artikelnummer: | 439 552 |
| Schnittbreite: | 29,5 cm |
| Artikelnummer: | 433 942 |
| max. Schnittstärke: | keine Herstellerangaben |
| Schnittlänge: | 52,0 cm |
| Akkuspannung: | 40,0 V |
| Akkukapazität: | ohne Akku |
| Anzahl Akkus: | ohne Akku |
| Ladegerät: | ohne Ladegerät |
| Artikelnummer: | 433 973 |
| max. Schnittstärke: | 22,0 mm |
| Schnittlänge: | 56,0 cm |
| Akkuspannung: | 40,0 V |
| Akkukapazität: | ohne Akku |
| Anzahl Akkus: | ohne Akku |
| Ladegerät: | ohne Ladegerät |
| Artikelnummer: | 627 333 |
| max. Schnittstärke: | 16,0 mm |
| Schnittlänge: | 45,0 cm |
| Leistung: | 420 W |
| Artikelnummer: | 433 981 |
| max. Luftstrom: | 195 km/h |
| Auffangvolumen von/bis: | kein Wert |
| Akkuspannung: | 40,0 V |
| Akkukapazität: | ohne Akku |
| Anzahl Akkus: | ohne Akku |
| Ladegerät: | ohne Ladegerät |
| Artikelnummer: | 564 441 |
| Schnittkreis-Ø: | Messerkopf 255,0 mm / Metallschneidebatt 230,0 mm / Fadenkopf 450,0 mm |
| Artikelnummer: | 150 221 |
| max. Luftstrom: | 270 km/h |
| Auffangvolumen von/bis: | kein Wert |
| Akkuspannung: | 18,0 V |
| Akkukapazität: | ohne Akku |
| Anzahl Akkus: | ohne Akku |
| Ladegerät: | ohne Ladegerät |
Artikelnummer: 433 361
Schnittkreis-Ø: 23,0 cm
Akkuspannung: 18,0 V
Anzahl Akkus: ohne Akku
Ladegerät: ohne Ladegerät
| Artikelnummer: | 439 402 |
| geeignet für: | sämtliche Mähroboter-Modelle |
| Artikelnummer: | 627 792 |
| Schwertlänge: | 20,0 cm |
| Akkuspannung: | 40,0 V |
| Akkukapazität: | 2,0 Ah |
| Anzahl Akkus: | ohne Akku |
| Artikelnummer: | 433 393 |
| max. Luftstrom: | 100 km/h |
| Auffangvolumen von/bis: | kein Wert |
| Akkuspannung: | 18,0 V |
| Akkukapazität: | ohne Akku |
| Anzahl Akkus: | ohne Akku |
| Ladegerät: | ohne Ladegerät |
Artikelnummer: 912 826
Schnittkreis-Ø: 26,0 / 23,0 cm
Akkuspannung: 12,0 V
Anzahl Akkus: ohne Akku
Ladegerät: ohne Ladegerät
| Artikelnummer: | 912 648 |
| max. Schnittstärke: | 15,0 mm |
| Schnittlänge: | 52,0 cm |
| Akkuspannung: | 18,0 V |
| Akkukapazität: | ohne Akku |
| Anzahl Akkus: | ohne Akku |
| Ladegerät: | ohne Ladegerät |
| Artikelnummer: | 902 344 |
| Schnittkreis-Ø: | 35,0 cm |
| Leistung: | 600 W |
| Artikelnummer: | 433 377 |
| max. Schnittstärke: | 20,0 mm |
| Schnittlänge: | 50,0 cm |
| Akkuspannung: | 18,0 V |
| Akkukapazität: | ohne Akku |
| Anzahl Akkus: | ohne Akku |
| Ladegerät: | ohne Ladegerät |
| Artikelnummer: | 433 381 |
| max. Schnittstärke: | 16,0 mm |
| Schnittlänge: | 42,0 cm |
| Akkuspannung: | 18,0 V |
| Akkukapazität: | ohne Akku |
| Anzahl Akkus: | ohne Akku |
| Ladegerät: | ohne Ladegerät |
| Artikelnummer: | 912 461 |
| Schwertlänge: | 30,0 cm |
| Leistung: | 1.800 W |
| Artikelnummer: | 583 247 |
| Schnittkreis-Ø: | 230,0 mm |
| Leistung: | 1.000 W |
| Artikelnummer: | 912 459 |
| Schwertlänge: | 35,0 cm |
| Leistung: | 1.800 W |
| Artikelnummer: | 912 562 |
| Schnittbreite: | 32,0 cm |
| Leistung: | 1.300 W |
| Artikelnummer: | 912 612 |
| Schwertlänge: | 40,0 cm |
| Leistung: | 1.800 W |
| Artikelnummer: | 627 887 |
| Material Griff: | Kunststoff |
| Material Stiel: | Alumium |
| Arbeitsbreite: | 40,0 cm |
| Modell: | Laubrechen |
| Material: | Kunststoff, Aluminium |
| Länge: | 158,0 cm |
| Artikelnummer: | 174 449 |
| max. Schnittstärke: | 12,0 mm |
| Schnittlänge: | 43,0 cm |
| Akkuspannung: | 18,0 V |
| Akkukapazität: | 2,0 Ah |
| Anzahl Akkus: | 1 |
| Ladegerät: | mit Ladegerät |
| Artikelnummer: | 273 744 |
| Schnittbreite: | 41,0 cm |
| Leistung: | 1.600 W |
Artikelnummer: 625 941
Schnittkreis-Ø: 30,0 cm
Akkuspannung: 36,0 V
Anzahl Akkus: ohne Akku
Ladegerät: ohne Ladegerät
Artikelnummer: 174 488
Schnittkreis-Ø: 28,0 cm
Akkuspannung: 18,0 V
Anzahl Akkus: 1
Ladegerät: mit Ladegerät
Artikelnummer: 433 484
Schnittkreis-Ø: 23,0 cm
Akkuspannung: 18,0 V
Anzahl Akkus: 1
Ladegerät: mit Ladegerät
| Artikelnummer: | 614 832 |
| max. Luftstrom: | bis zu 235,0 km/h |
| Artikelnummer: | 887 339 |
| Schnittbreite: | 34,0 cm |
| Leistung: | 1.300 W |
| Artikelnummer: | 564 457 |
| max. Schnittstärke: | 22,0 mm |
| Schnittlänge: | 49,0 cm |
| Artikelnummer: | 902 546 |
| Schnittbreite: | 37,0 cm |
| Leistung: | 1.400 W |
| Artikelnummer: | 433 142 |
| max. Luftstrom: | 186,7 +/- 10 % km/h |
| Auffangvolumen von/bis: | kein Wert |
| Akkuspannung: | 18,0 V |
| Akkukapazität: | ohne Akku |
| Anzahl Akkus: | ohne Akku |
| Ladegerät: | ohne Ladegerät |
Artikelnummer: 912 701
Schnittkreis-Ø: 26,0 cm
Akkuspannung: 18,0 V
Anzahl Akkus: 1
Ladegerät: mit Ladegerät
| Artikelnummer: | 627 321 |
| Schnittbreite: | 32,0 cm |
| Leistung: | 900 W |
| Artikelnummer: | 912 574 |
| Schnittbreite: | 36,0 cm |
| Leistung: | 1.800 W |
| Artikelnummer: | 627 871 |
| Schnittbreite: | 32,0 cm |
| Akkuspannung: | 36,0 V |
| Akkukapazität: | 2,5 Ah |
| Anzahl Akkus: | ohne Akku |
| Ladegerät: | ohne Ladegerät |
| Artikelnummer: | 627 671 |
| Schnittbreite: | 32,0 cm |
| Leistung: | 1.100 W |
Artikelnummer: 583 304
Schnittkreis-Ø: 230,0 / 255,0 / 300,0 mm
Akkuspannung: 18,0 V
Anzahl Akkus: ohne Akku
Ladegerät: ohne Ladegerät
| Artikelnummer: | 433 547 |
| Schwertlänge: | 20,0 cm |
| Akkuspannung: | 18,0 V |
| Akkukapazität: | 2,5 |
| Anzahl Akkus: | 1 |
| Ladegerät: | mit Ladegerät |
| Artikelnummer: | 912 651 |
| max. Luftstrom: | 194 km/h |
| Auffangvolumen von/bis: | kein Wert |
| Akkuspannung: | 2x 18,0 V |
| Akkukapazität: | ohne Akku |
| Anzahl Akkus: | ohne Akku |
| Ladegerät: | ohne Ladegerät |
| Artikelnummer: | 912 853 |
| max. Schnittstärke: | 21,5 mm |
| Schnittlänge: | 50,0 cm |
| Akkuspannung: | 18,0 V |
| Akkukapazität: | ohne Akku |
| Anzahl Akkus: | ohne Akku |
| Ladegerät: | ohne Ladegerät |
| Artikelnummer: | 627 317 |
| Schnittbreite: | 40,0 cm |
| Leistung: | 1.700 W |
| Artikelnummer: | 334 884 |
| Schnittbreite: | 38,0 cm |
| Akkuspannung: | 2x 18,0 V |
| Akkukapazität: | ohne Akku |
| Anzahl Akkus: | ohne Akku |
| Ladegerät: | ohne Ladegerät |
| Artikelnummer: | 273 841 |
| Schnittbreite: | 46,0 cm |
| Leistung: | 1.800 W |
| Artikelnummer: | 274 003 |
| max. Luftstrom: | 188 km/h |
| Auffangvolumen von/bis: | kein Wert |
| Akkuspannung: | 18,0 V |
| Akkukapazität: | 3,0 Ah |
| Anzahl Akkus: | 1 |
| Ladegerät: | mit Ladegerät |
| Artikelnummer: | 273 963 |
| Schnittbreite: | 43,0 cm |
| Akkuspannung: | 2x 18,0 V |
| Akkukapazität: | ohne Akku |
| Anzahl Akkus: | ohne Akku |
| Ladegerät: | ohne Ladegerät |