Gartengeräte
Artikelnummer: 433 791
Schnittkreis-Ø: 30,0 cm
Akkuspannung: 40,0 V
Anzahl Akkus: ohne Akku
Ladegerät: ohne Ladegerät
Artikelnummer: | 433 981 |
max. Luftstrom: | 195 km/h |
Auffangvolumen von/bis: | kein Wert |
Akkuspannung: | 40,0 V |
Akkukapazität: | ohne Akku |
Anzahl Akkus: | ohne Akku |
Ladegerät: | ohne Ladegerät |
Artikelnummer: | 433 942 |
max. Schnittstärke: | keine Herstellerangaben |
Schnittlänge: | 52,0 cm |
Akkuspannung: | 40,0 V |
Akkukapazität: | ohne Akku |
Anzahl Akkus: | ohne Akku |
Ladegerät: | ohne Ladegerät |
Artikelnummer: | 627 792 |
Schwertlänge: | 20,0 cm |
Akkuspannung: | 40,0 V |
Akkukapazität: | 2,0 Ah |
Anzahl Akkus: | ohne Akku |
Artikelnummer: | 433 973 |
max. Schnittstärke: | 22,0 mm |
Schnittlänge: | 56,0 cm |
Akkuspannung: | 40,0 V |
Akkukapazität: | ohne Akku |
Anzahl Akkus: | ohne Akku |
Ladegerät: | ohne Ladegerät |
Trimmschere für deine Cannabispflanzen
Farbauswahl - nicht möglich!
Artikelnummer: | 439 552 |
Schnittbreite: | 29,5 cm |
Artikelnummer: | 439 402 |
geeignet für: | sämtliche Mähroboter-Modelle |
Artikelnummer: | 912 574 |
Schnittbreite: | 36,0 cm |
Leistung: | 1.800 W |
Artikelnummer: | 912 562 |
Schnittbreite: | 32,0 cm |
Leistung: | 1.300 W |
Artikelnummer: 912 446
Schnittkreis-Ø: 30,0 cm
Leistung: 450 W
Artikelnummer: | 583 247 |
Schnittkreis-Ø: | 230,0 mm |
Leistung: | 1.000 W |
Artikelnummer: 912 826
Schnittkreis-Ø: 26,0 / 23,0 cm
Akkuspannung: 12,0 V
Anzahl Akkus: ohne Akku
Ladegerät: ohne Ladegerät
Artikelnummer: | 912 612 |
Schwertlänge: | 40,0 cm |
Leistung: | 1.800 W |
Artikelnummer: | 912 459 |
Schwertlänge: | 35,0 cm |
Leistung: | 1.800 W |
Artikelnummer: | 912 461 |
Schwertlänge: | 30,0 cm |
Leistung: | 1.800 W |
Artikelnummer: | 614 832 |
max. Luftstrom: | bis zu 235,0 km/h |
Artikelnummer: | 564 457 |
max. Schnittstärke: | 22,0 mm |
Schnittlänge: | 49,0 cm |
Artikelnummer: | 564 464 |
Schnittkreis-Ø: | 450,0 mm |
Artikelnummer: | 564 441 |
Schnittkreis-Ø: | Messerkopf 255,0 mm / Metallschneidebatt 230,0 mm / Fadenkopf 450,0 mm |
Artikelnummer: | 273 841 |
Schnittbreite: | 46,0 cm |
Leistung: | 1.800 W |
Artikelnummer: | 273 744 |
Schnittbreite: | 41,0 cm |
Leistung: | 1.600 W |
Artikelnummer: 273 932
Schnittkreis-Ø: 255,0 / 350,0 / 255,0 mm
Akkuspannung: 2x 18,0 V
Anzahl Akkus: ohne Akku
Ladegerät: ohne Ladegerät
Artikelnummer: 583 304
Schnittkreis-Ø: 230,0 / 255,0 / 300,0 mm
Akkuspannung: 18,0 V
Anzahl Akkus: ohne Akku
Ladegerät: ohne Ladegerät
Artikelnummer: 583 371
Schnittkreis-Ø: 255 / 300 mm
Akkuspannung: 18,0 V
Anzahl Akkus: 1
Ladegerät: mit Ladegerät
Artikelnummer: 912 701
Schnittkreis-Ø: 26,0 cm
Akkuspannung: 18,0 V
Anzahl Akkus: 1
Ladegerät: mit Ladegerät
Artikelnummer: | 912 860 |
max. Schnittstärke: | 23,5 mm |
Schnittlänge: | 75,0 cm |
Akkuspannung: | 18,0 V |
Akkukapazität: | ohne Akku |
Anzahl Akkus: | ohne Akku |
Ladegerät: | ohne Ladegerät |
Artikelnummer: | 583 492 |
max. Schnittstärke: | 23,5 mm |
Schnittlänge: | 60,0 cm |
Akkuspannung: | 18,0 V |
Akkukapazität: | ohne Akku |
Anzahl Akkus: | ohne Akku |
Ladegerät: | ohne Ladegerät |
Artikelnummer: | 912 648 |
max. Schnittstärke: | 15,0 mm |
Schnittlänge: | 52,0 cm |
Akkuspannung: | 18,0 V |
Akkukapazität: | ohne Akku |
Anzahl Akkus: | ohne Akku |
Ladegerät: | ohne Ladegerät |
Artikelnummer: | 912 853 |
max. Schnittstärke: | 21,5 mm |
Schnittlänge: | 50,0 cm |
Akkuspannung: | 18,0 V |
Akkukapazität: | ohne Akku |
Anzahl Akkus: | ohne Akku |
Ladegerät: | ohne Ladegerät |
Artikelnummer: | 889 396 |
Schwertlänge: | 35,0 cm |
Akkuspannung: | 2x 18,0 V |
Akkukapazität: | ohne Akku |
Anzahl Akkus: | ohne Akku |
Ladegerät: | ohne Ladegerät |
Artikelnummer: | 583 649 |
max. Luftstrom: | 234 km/h |
Akkuspannung: | 2x 18,0 V |
Akkukapazität: | 2x 5,0 Ah |
Anzahl Akkus: | 2 |
Ladegerät: | mit Ladegerät |
Artikelnummer: | 912 651 |
max. Luftstrom: | 194 km/h |
Auffangvolumen von/bis: | kein Wert |
Akkuspannung: | 2x 18,0 V |
Akkukapazität: | ohne Akku |
Anzahl Akkus: | ohne Akku |
Ladegerät: | ohne Ladegerät |
Artikelnummer: | 274 003 |
max. Luftstrom: | 188 km/h |
Auffangvolumen von/bis: | kein Wert |
Akkuspannung: | 18,0 V |
Akkukapazität: | 3,0 Ah |
Anzahl Akkus: | 1 |
Ladegerät: | mit Ladegerät |
Artikelnummer: | 335 127 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schnittbreite: | 53,0 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akkuspannung: | 2x 18,0 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akkukapazität: |
|