Makita
Artikel 1 - 46 von 46
Form: rund
Durchmesser: 2,0 mm
geeignet für: Werkzeugaufnahme M8 x 1,25 LH, Rasentrimmer DUR187, DUR188
Länge: 6,0 m
Form: rund
Durchmesser: 1,6 mm
geeignet für: Rasentrimmer DUR181, DUR181RF, DUR181Z
Form: rund
Durchmesser: 1,65 mm
geeignet für: Werkzeugaufnahme M8 x 1,25 RH, Rasentrimmer UR100D, UR100DSME, UR100DZ
Länge: 15,0 m
Form: vierblättrig
Durchmesser: 1,65 mm
Länge: 15,0 m
Form: vierblättrig
Durchmesser: 2 mm
Länge: 15,0 m
Form: vierblättrig
Durchmesser: 2,4 mm
Länge: 15,0 m
Form: vierblättrig
Durchmesser: 2,7 mm
Artikelnummer: | 797 161 |
Inhalt: | 1 Stück |
Material: | Kunststoff |
Geeignet für Geräte: | Akku-Gebläse: DUB184, DUB184RF, DUB184Z, DUB362, DUB362Z, UB001G, UB001GM101, UB001GZ, Akku-Rucksackgebläse: UB002C, UB002CZ, Akku-Laubbläser u. -sauger: DUB363, DUB363PT2V, DUB363ZV |
Artikelnummer: | 481 857 |
Form: | rund |
Artikelnummer: | 721 751 |
Schnittbreite: | 33,0 mm |
Akkuspannung: | 18,0 V |
Akkukapazität: | 4,0 Ah |
Anzahl Akkus: | 1 |
Ladegerät: | mit Ladegerät |
Artikelnummer: | 334 884 |
Schnittbreite: | 38,0 cm |
Akkuspannung: | 2x 18,0 V |
Akkukapazität: | ohne Akku |
Anzahl Akkus: | ohne Akku |
Ladegerät: | ohne Ladegerät |
Artikelnummer: | 273 963 |
Schnittbreite: | 43,0 cm |
Akkuspannung: | 2x 18,0 V |
Akkukapazität: | ohne Akku |
Anzahl Akkus: | ohne Akku |
Ladegerät: | ohne Ladegerät |
Artikelnummer: | 334 892 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schnittbreite: | 46,0 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akkuspannung: | 2x 18,0 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akkukapazität: |
|