FISKARS
| Artikelnummer: | 929 224 |
| Material Stiel: | glasfaserverstärkter Kunststoff |
| Material Kopf: | Stahl geschmiedet |
| Gewicht: | 480,0 g |
| Artikelnummer: | 173 654 |
| Material Stiel: | Stahl |
| Material_Griff: | glasfaserverstärkter Kunststoff |
| Bohrdurchmesser: | 10,0 cm |
| Artikelnummer: | 433 852 |
| Material Stiel: | Stahl |
| Material_Griff: | glasfaserverstärkter Kunststoff |
| Artikelnummer: | 433 737 |
| Material Klinge: | Stahl |
| Schneidsystem: | Amboss |
| Gewicht: | 335,0 g |
| Eigenschaften: | Antihaftbeschichtung, Verstellbar |
| Artikelnummer: | 433 934 |
| Material Klinge: | Stahl |
| Schneidsystem: | Bypass |
| Gewicht: | 654,0 g |
| Eigenschaften: | Verstellbar |
| Artikelnummer: | 433 864 |
| Material Stiel: | Stahl |
| Material_Griff: | Kunststoff |
| Artikelnummer: | 173 852 |
| Material Klinge: | Stahl |
| Schneidsystem: | Amboss |
| Gewicht: | 630,0 g |
| max. Schnittstärke: | 10,0 mm |
FISKARS® L32 Astschere
| Artikelnummer: | TEK433724 |
| Material Klinge: | Stahl |
| Schneidsystem: | Amboss |
| Gewicht: | 380,0 g |
| max. Schnittstärke: | 35,0 mm |
| Artikelnummer: | 433 761 |
| Material Blatt: | Aluminium |
| Artikelnummer: | 433 892 |
| Material Blatt: | Aluminium |
| Griffausführung: | D-Griff |
| Einsatzbereiche: | Wurzel stechen, Rasen stechen, graben |
| Artikelnummer: | 433 884 |
| Material Blatt: | Aluminium |
| Artikelnummer: | 433 674 |
| Material Klinge: | Aluminium |
| Schneidsystem: | Bypass |
| Gewicht: | 140,0 g |
| max. Schnittstärke: | 20,0 mm |
| Artikelnummer: | 173 561 |
| Material Klinge: | Stahl |
| Schneidsystem: | Bypass |
| Gewicht: | 196,0 g |
| max. Schnittstärke: | 26,0 mm |
| Artikelnummer: | 173 697 |
| Material Klinge: | Edelstahl |
| Schneidsystem: | Amboss |
| Gewicht: | 808,0 |
FISKARS® PowerGear™ II L70 Astschere
| Artikelnummer: | TEK929 125 |
| Material Klinge: | Stahl |
| Schneidsystem: | Bypass |
| Gewicht: | 490,0 g |
| max. Schnittstärke: | 28,0 mm |
FISKARS® PowerGear™ II L71 Astschere
| Artikelnummer: | TEK928 952 |
| Material Klinge: | Stahl |
| Schneidsystem: | Amboss |
| Gewicht: | 500,0 g |
| max. Schnittstärke: | 38,0 mm |
FISKARS® PowerGear™ II L77 Astschere
| Artikelnummer: | TEK929 208 |
| Material Klinge: | Stahl |
| Schneidsystem: | Amboss |
| Gewicht: | 1046,0 g |
| max. Schnittstärke: | 50,0 mm |
FISKARS® PowerGear™ II L78 Astschere
| Artikelnummer: | TEK929 174 |
| Material Klinge: | Stahl |
| Schneidsystem: | Bypass |
| Gewicht: | 1060,0 g |
| max. Schnittstärke: | 50,0 cm |
FISKARS® PowerGear™ L31 Astschere
| Artikelnummer: | TEK929442 |
| Material Klinge: | Stahl |
| Schneidsystem: | Amboss |
| Gewicht: | 375,0 g |
| max. Schnittstärke: | 35,0 mm |
FISKARS® PowerGear™ LX98-L Astschere
| Artikelnummer: | TEK173 684 |
| Material Klinge: | Stahl |
| Schneidsystem: | Bypass |
| Gewicht: | 1342,0 g |
| max. Schnittstärke: | 50,0 mm |
FISKARS® PowerGear™ X LX94-M Astschere
| Artikelnummer: | TEK929 141 |
| Material Klinge: | Stahl |
| Schneidsystem: | Bypass |
| Gewicht: | 1342,0 g |
| max. Schnittstärke: | 50,0 mm |
FISKARS® PowerGear™ X LX99-L Astschere
| Artikelnummer: | TEK929067 |
| Material Klinge: | Stahl |
| Schneidsystem: | Bypass |
| Gewicht: | 1190,0 g |
| max. Schnittstärke: | 50,0 mm |
FISKARS® PowerStep™ P83 Gartenschere
| Artikelnummer: | TEK929042 |
| Material Klinge: | Stahl |
| Schneidsystem: | Amboss |
| Gewicht: | 140,0 g |
| Eigenschaften: | Antihaftbeschichtung |
| max. Schnittstärke: | 24,0 mm |
| Artikelnummer: | 929 240 |
| Material: | gehärterter Stahl C40 |
| Gewicht: | 2400,0 g |
| Spitze: | flach |
| Artikelnummer: | 173 817 |
| Material Stiel: | glasfaserverstärkter Kunststoff |
| Material Kopf: | Stahl |
| Gewicht: | 310,0 g |
| Einsatzbereiche: | Spaltarbeiten |
| Artikelnummer: | 173 793 |
| Material Klinge: | Stahl gehärtet |
| Schneidsystem: | Amboss |
| Gewicht: | 1300,0 g |
| Eigenschaften: | Antihaftbeschichtung, Verstellbar |
| Artikelnummer: | 173 593 |
| Material Klinge: | Stahl |
| Schneidsystem: | Amboss |
| Gewicht: | 1250,0 g |
| Eigenschaften: | Antihaftbeschichtung, Verstellbar |
FISKARS® SmartFit™ L86 Astschere
| Artikelnummer: | TEK929 158 |
| Material Klinge: | Stahl |
| Schneidsystem: | Bypass |
| Gewicht: | 1030,0 g |
| Eigenschaften: | Antihaftbeschichtung, Verstellbar |
| max. Schnittstärke: | 50,0 mm |
| Artikelnummer: | 929 416 |
| Material Blatt: | Borstahl |
| Blattbreite: | 19,0 cm |
| Stiellänge: | 105,0 - 125,0 cm |
| Griffausführung: | D-Griff |
| Einsatzbereiche: | schwere Böden, steinige Böden |
| Artikelnummer: | 173 767 |
| Material Stiel: | Hickoryholz |
| Material Kopf: | Karbonstahl mit Gleitbeschichtung |
| Gewicht: | 791,0 g |
| Einsatzbereiche: | Baumfällarbeiten, Entastungsarbeiten, Spaltarbeiten |